| Poids | 5,8 kg |
|---|---|
| Puissance | 2400 W |
| Ø de meule | 230 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 6600 /min |
| Couple de rotation | 17 Nm |
د.ج 12.160,00
د.ج 22.030,00
د.ج 36.000,00
débroussailleuse thermique STIHL FS 410 C‑EM
aspirateur/broyeur thermique STIHL SH 56
pulvérisateur thermique STIHL SG 230
| Poids | 5,8 kg |
|---|---|
| Puissance | 2400 W |
| Ø de meule | 230 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 6600 /min |
| Couple de rotation | 17 Nm |
Reviews
There are no reviews yet.